4月
10
TBC 2017 第2戦 第1レースレースリザルト
【TOKYO BAY CUP 2017 第2戦レースリザルト】
ブラウザによりダウンロードできない場合があります。アイコンを Windows の場合 右クリック(Mac の場合 control + クリック)で対象をファイルに保存してください。
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2017年4月9日
(風向 340° 風速12ノット 波高0.5m 距離3.2マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 10:57:11 | 1,631 | 0.744 | 1,213 |
2 | 4 | naonao carrera S | SALONA34 | 10:58:44 | 1,724 | 0.739 | 1,274 |
3 | 3 | AZ | Farr31 | 10:58:40 | 1,720 | 0.741 | 1,275 |
4 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 10:57:05 | 1,625 | 0.790 | 1,284 |
5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:02:10 | 1,930 | 0.745 | 1,438 |
(クラスB) | |||||||
1 | 2 | ASTO | SAN FAST32 | 11:01:30 | 1,890 | 0.672 | 1,270 |
2 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:00:08 | 1,808 | 0.712 | 1,287 |
3 | 3 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:02:15 | 1,935 | 0.682 | 1,320 |
4 | 4 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 11:05:21 | 2,121 | 0.686 | 1,455 |
5 | 5 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:06:23 | 2,183 | 0.695 | 1,517 |
第1レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 10:57:11 | 1,631 | 0.744 | 1,213 |
2 | 6 | ASTO | SAN FAST32 | 11:01:30 | 1,890 | 0.672 | 1,270 |
3 | 4 | naonao carrera S | SALONA34 | 10:58:44 | 1,724 | 0.739 | 1,274 |
4 | 3 | AZ | Farr31 | 10:58:40 | 1,720 | 0.741 | 1,275 |
5 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 10:57:05 | 1,625 | 0.790 | 1,284 |
6 | 5 | ツパマロス | 747 OD | 11:00:08 | 1,808 | 0.712 | 1,287 |
7 | 8 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:02:15 | 1,935 | 0.682 | 1,320 |
8 | 7 | Blue PeterXP | XP33 | 11:02:10 | 1,930 | 0.745 | 1,438 |
9 | 9 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 11:05:21 | 2,121 | 0.686 | 1,455 |
10 | 10 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:06:23 | 2,183 | 0.695 | 1,517 |
.