6月
15
TBC 2015 第4戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2015 第4戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2015年 6月14日
(風向210-230° 風速7ノット、波高0.7m 距離3.6マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 11:18:19 | 2899 | 0.7900 | 2290 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:21:28 | 3088 | 0.7600 | 2347 |
| 3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:24:15 | 3255 | 0.7350 | 2392 |
| 4 | 4 | AZ | Farr31 | 11:25:20 | 3320 | 0.7460 | 2477 |
| 5 | 6 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 11:26:23 | 3383 | 0.7490 | 2534 |
| 6 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:26:19 | 3379 | 0.7500 | 2534 |
| 7 | 7 | Forte | Dehler38 | 11:29:44 | 3584 | 0.7700 | 2760 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:28:16 | 3496 | 0.6870 | 2402 |
| 2 | 4 | ASTO | SAN FAST32 | 11:32:39 | 3759 | 0.6770 | 2545 |
| 3 | 3 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:31:02 | 3662 | 0.7000 | 2563 |
| 4 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 11:29:40 | 3580 | 0.7170 | 2567 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:40:00 2015年 6月14日
(風向195-200° 風速6-7ノット、波高0.5m 距離2.6マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:21:37 | 2497 | 0.7350 | 1835 |
| 2 | 3 | AZ | Farr31 | 12:22:41 | 2561 | 0.7460 | 1911 |
| 3 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:22:26 | 2546 | 0.7600 | 1935 |
| 4 | 5 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 12:23:20 | 2600 | 0.7490 | 1947 |
| 5 | 4 | Forte | Dehler38 | 12:23:07 | 2587 | 0.7700 | 1992 |
| 6 | 6 | Blue PeterXP | XP33 | 12:24:57 | 2697 | 0.7500 | 2023 |
| LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | OCS | |||||
| コンステレーション | IMX40 | OCS | |||||
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:25:13 | 2713 | 0.6870 | 1864 |
| 2 | 3 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:25:47 | 2747 | 0.7000 | 1923 |
| 3 | 4 | ASTO | SAN FAST32 | 12:27:23 | 2843 | 0.6770 | 1925 |
| 4 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 12:25:40 | 2740 | 0.7170 | 1965 |
第1レース、第2レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (第1レース) | |||||||
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 11:18:19 | 2899 | 0.7900 | 2290 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:21:28 | 3088 | 0.7600 | 2347 |
| 3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:24:15 | 3255 | 0.7350 | 2392 |
| 4 | 7 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:28:16 | 3496 | 0.6870 | 2402 |
| 5 | 4 | AZ | Farr31 | 11:25:20 | 3320 | 0.7460 | 2477 |
| 6 | 6 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 11:26:23 | 3383 | 0.7490 | 2534 |
| 7 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:26:19 | 3379 | 0.7500 | 2534 |
| 8 | 11 | ASTO | SAN FAST32 | 11:32:39 | 3759 | 0.6770 | 2545 |
| 9 | 10 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:31:02 | 3662 | 0.7000 | 2563 |
| 10 | 8 | ツパマロス | 747 OD | 11:29:40 | 3580 | 0.7170 | 2567 |
| 11 | 9 | Forte | Dehler38 | 11:29:44 | 3584 | 0.7700 | 2760 |
| (第2レース) | |||||||
| 1 | 1 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:21:37 | 2497 | 0.7350 | 1835 |
| 2 | 7 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:25:13 | 2713 | 0.6870 | 1864 |
| 3 | 3 | AZ | Farr31 | 12:22:41 | 2561 | 0.7460 | 1911 |
| 4 | 9 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:25:47 | 2747 | 0.7000 | 1923 |
| 5 | 10 | ASTO | SAN FAST32 | 12:27:23 | 2843 | 0.6770 | 1925 |
| 6 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:22:26 | 2546 | 0.7600 | 1935 |
| 7 | 5 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 12:23:20 | 2600 | 0.7490 | 1947 |
| 8 | 8 | ツパマロス | 747 OD | 12:25:40 | 2740 | 0.7170 | 1965 |
| 9 | 4 | Forte | Dehler38 | 12:23:07 | 2587 | 0.7700 | 1992 |
| 10 | 6 | Blue PeterXP | XP33 | 12:24:57 | 2697 | 0.7500 | 2023 |
| LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | OCS | |||||
| コンステレーション | IMX40 | OCS | |||||
.



