8月
28
TBC 2017 第6戦 第1レース、第2レースリザルト
【TOKYO BAY CUP 2017 第6戦レースリザルト】
ブラウザによりダウンロードできない場合があります。アイコンを Windows の場合 右クリック(Mac の場合 control + クリック)で対象をファイルに保存してください。
第1レース クラス別 スタート時刻10:40:00 2017年8月27日
(風向 55° 風速6~8ノット 波高0.5m 距離3.6マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 3 | AZ | Farr31 | 11:18:59 | 2,339 | 0.741 | 1,733 |
2 | 2 | Blue PeterXP | XP33 | 11:18:57 | 2,337 | 0.745 | 1,741 |
3 | 4 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 11:19:23 | 2,363 | 0.744 | 1,758 |
4 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:18:40 | 2,320 | 0.773 | 1,793 |
5 | 5 | SPARROW | YAMAHA9.5M IMS | 11:28:05 | 2,885 | 0.730 | 2,106 |
(クラスB) | |||||||
1 | 1 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:22:43 | 2,563 | 0.690 | 1,768 |
2 | 2 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:23:17 | 2,597 | 0.682 | 1,771 |
3 | 3 | レナ | BENETEAU 300 spir | 11:25:36 | 2,736 | 0.672 | 1,839 |
4 | 4 | ASTO | SAN FAST32 | 11:26:17 | 2,777 | 0.672 | 1,866 |
5 | 5 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 11:27:09 | 2,829 | 0.686 | 1,941 |
6 | 6 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:29:03 | 2,943 | 0.695 | 2,045 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:35:00 2017年8月27日
(風向 55° 風速8~10ノット 波高0.7m 距離3.6マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 1 | AZ | Farr31 | 12:23:15 | 2,595 | 0.741 | 1,923 |
2 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 12:23:40 | 2,620 | 0.744 | 1,949 |
3 | 3 | Forte | Dehler38 | 12:24:20 | 2,660 | 0.773 | 2,056 |
4 | 4 | SPARROW | YAMAHA9.5M IMS | 12:26:58 | 2,818 | 0.730 | 2,057 |
5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 12:30:27 | 3,027 | 0.745 | 2,255 |
(クラスB) | |||||||
1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:24:04 | 2,644 | 0.682 | 1,803 |
2 | 2 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:26:29 | 2,789 | 0.690 | 1,924 |
3 | 4 | レナ | BENETEAU 300 spir | 12:29:38 | 2,978 | 0.672 | 2,001 |
4 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 12:30:07 | 3,007 | 0.672 | 2,021 |
5 | 3 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:28:59 | 2,939 | 0.695 | 2,043 |
6 | 6 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 12:30:52 | 3,052 | 0.686 | 2,094 |
第1レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AZ | Farr31 | 11:18:59 | 2,339 | 0.741 | 1,733 |
2 | 2 | Blue PeterXP | XP33 | 11:18:57 | 2,337 | 0.745 | 1,741 |
3 | 4 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 11:19:23 | 2,363 | 0.744 | 1,758 |
4 | 5 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:22:43 | 2,563 | 0.690 | 1,768 |
5 | 6 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:23:17 | 2,597 | 0.682 | 1,771 |
6 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:18:40 | 2,320 | 0.773 | 1,793 |
7 | 7 | レナ | BENETEAU 300 spir | 11:25:36 | 2,736 | 0.672 | 1,839 |
8 | 8 | ASTO | SAN FAST32 | 11:26:17 | 2,777 | 0.672 | 1,866 |
9 | 9 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 11:27:09 | 2,829 | 0.686 | 1,941 |
10 | 11 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:29:03 | 2,943 | 0.695 | 2,045 |
11 | 10 | SPARROW | YAMAHA9.5M IMS | 11:28:05 | 2,885 | 0.730 | 2,106 |
第2レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:24:04 | 2,644 | 0.682 | 1,803 |
2 | 1 | AZ | Farr31 | 12:23:15 | 2,595 | 0.741 | 1,923 |
3 | 5 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:26:29 | 2,789 | 0.690 | 1,924 |
4 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 12:23:40 | 2,620 | 0.744 | 1,949 |
5 | 8 | レナ | BENETEAU 300 spir | 12:29:38 | 2,978 | 0.672 | 2,001 |
6 | 9 | ASTO | SAN FAST32 | 12:30:07 | 3,007 | 0.672 | 2,021 |
7 | 7 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:28:59 | 2,939 | 0.695 | 2,043 |
8 | 4 | Forte | Dehler38 | 12:24:20 | 2,660 | 0.773 | 2,056 |
9 | 6 | SPARROW | YAMAHA9.5M IMS | 12:26:58 | 2,818 | 0.730 | 2,057 |
10 | 11 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 12:30:52 | 3,052 | 0.686 | 2,094 |
11 | 10 | Blue PeterXP | XP33 | 12:30:27 | 3,027 | 0.745 | 2,255 |
.