4月
07
TBC 2014 第2戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2014 第2戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻11:00:00 2014年 4月 6日
(風向150° 風速5ノット、波高0.3m 距離2.4マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 11:45:11 | 2,711 | 0.780 | 2,115 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:47:36 | 2,856 | 0.746 | 2,131 |
| 3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:52:28 | 3,148 | 0.726 | 2,285 |
| 4 | 4 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:56:07 | 3,367 | 0.743 | 2,502 |
| 5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:56:44 | 3,404 | 0.755 | 2,570 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 2 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:50:53 | 3,053 | 0.677 | 2,067 |
| 2 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:47:48 | 2,868 | 0.724 | 2,076 |
| 3 | 4 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:54:34 | 3,274 | 0.660 | 2,161 |
| 4 | 3 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:53:56 | 3,236 | 0.682 | 2,207 |
| 5 | 6 | ASTO | SAN FAST32 | 12:00:32 | 3,632 | 0.677 | 2,459 |
| 6 | 5 | FirstOne | First31.7 | 12:00:25 | 3,625 | 0.703 | 2,548 |
第2レース クラス別 スタート時刻12:10:00 2014年 4月 6日
( 風向60‐90° 風速6ノット、波高0.5m 距離2.4マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 12:41:02 | 1,862 | 0.780 | 1,452 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:44:37 | 2,077 | 0.746 | 1,549 |
| 3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:45:37 | 2,137 | 0.726 | 1,551 |
| 4 | 4 | Blue PeterXP | XP33 | 12:47:37 | 2,257 | 0.755 | 1,704 |
| 5 | 5 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:48:14 | 2,294 | 0.743 | 1,704 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 2 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:50:28 | 2,428 | 0.660 | 1,602 |
| 2 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 12:46:57 | 2,217 | 0.724 | 1,605 |
| 3 | 3 | ASTO | SAN FAST32 | 12:50:24 | 2,424 | 0.677 | 1,641 |
| 4 | 5 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:50:47 | 2,447 | 0.677 | 1,657 |
| 5 | 4 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:50:37 | 2,437 | 0.682 | 1,662 |
| FirstOne | First31.7 | DNF | 0.703 | ||||
第1レース 総合 スタート時刻11:00:00 2014年 4月 6日
(風向150° 風速5ノット、波高0.3m 距離2.4マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:50:53 | 3,053 | 0.677 | 2,067 |
| 2 | 3 | ツパマロス | 747 OD | 11:47:48 | 2,868 | 0.724 | 2,076 |
| 3 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 11:45:11 | 2,711 | 0.780 | 2,115 |
| 4 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:47:36 | 2,856 | 0.746 | 2,131 |
| 5 | 7 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:54:34 | 3,274 | 0.660 | 2,161 |
| 6 | 6 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:53:56 | 3,236 | 0.682 | 2,207 |
| 7 | 5 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:52:28 | 3,148 | 0.726 | 2,285 |
| 8 | 11 | ASTO | SAN FAST32 | 12:00:32 | 3,632 | 0.677 | 2,459 |
| 9 | 8 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:56:07 | 3,367 | 0.743 | 2,502 |
| 10 | 10 | FirstOne | First31.7 | 12:00:25 | 3,625 | 0.703 | 2,548 |
| 11 | 9 | Blue PeterXP | XP33 | 11:56:44 | 3,404 | 0.755 | 2,570 |
第2レース 総合 スタート時刻12:10:00 2014年 4月 6日
( 風向60‐90° 風速6ノット、波高0.5m 距離2.4マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 12:41:02 | 1,862 | 0.780 | 1,452 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:44:37 | 2,077 | 0.746 | 1,549 |
| 3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:45:37 | 2,137 | 0.726 | 1,551 |
| 4 | 8 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:50:28 | 2,428 | 0.660 | 1,602 |
| 5 | 4 | ツパマロス | 747 OD | 12:46:57 | 2,217 | 0.724 | 1,605 |
| 6 | 7 | ASTO | SAN FAST32 | 12:50:24 | 2,424 | 0.677 | 1,641 |
| 7 | 10 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:50:47 | 2,447 | 0.677 | 1,657 |
| 8 | 9 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:50:37 | 2,437 | 0.682 | 1,662 |
| 9 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 12:47:37 | 2,257 | 0.755 | 1,704 |
| 10 | 6 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:48:14 | 2,294 | 0.743 | 1,704 |
| FirstOne | First31.7 | DNF | 0.703 |
.



