5月
12
TBC 2014 第3戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2014 第3戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻10:42:00 2014年5月11日
(風向170° 風速7ノット、波高0.3m 距離2.8マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:14:50 | 1,970 | 0.746 | 1,470 |
| 2 | 3 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:18:53 | 2,213 | 0.743 | 1,644 |
| 3 | 2 | Blue PeterXP | XP33 | 11:18:48 | 2,208 | 0.755 | 1,667 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 2 | ASTO | SAN FAST32 | 11:20:22 | 2,302 | 0.677 | 1,558 |
| 2 | 5 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:22:15 | 2,415 | 0.660 | 1,594 |
| 3 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:18:42 | 2,202 | 0.724 | 1,594 |
| 4 | 4 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:21:55 | 2,395 | 0.677 | 1,621 |
| 5 | 3 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:21:08 | 2,348 | 0.700 | 1,644 |
| 6 | 7 | レナ | YAMAHA23ⅢEX | 11:28:29 | 2,789 | 0.610 | 1,701 |
| 7 | 6 | FirstOne | First31.7 | 11:22:47 | 2,447 | 0.703 | 1,720 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:45:00 2014年5月11日
( 風向185° 風速8ノット、波高0.5m 距離3.04マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:20:13 | 2,113 | 0.746 | 1,576 |
| 2 | 2 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:22:46 | 2,266 | 0.743 | 1,684 |
| 3 | 3 | Blue PeterXP | XP33 | 12:25:35 | 2,435 | 0.755 | 1,838 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 3 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:25:27 | 2,427 | 0.677 | 1,643 |
| 2 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 12:23:03 | 2,283 | 0.724 | 1,653 |
| 3 | 2 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:24:25 | 2,365 | 0.700 | 1,656 |
| 4 | 4 | ASTO | SAN FAST32 | 12:26:58 | 2,518 | 0.677 | 1,705 |
| 5 | 5 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:29:19 | 2,659 | 0.660 | 1,755 |
| 6 | 6 | FirstOne | First31.7 | 12:30:47 | 2,747 | 0.703 | 1,931 |
| 7 | 7 | レナ | YAMAHA23ⅢEX | 12:39:25 | 3,265 | 0.610 | 1,992 |
第1レース 総合 スタート時刻10:42:00 2014年5月11日
(風向170° 風速7ノット、波高0.3m 距離2.8マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:14:50 | 1,970 | 0.746 | 1,470 |
| 2 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 11:20:22 | 2,302 | 0.677 | 1,558 |
| 3 | 8 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:22:15 | 2,415 | 0.660 | 1,594 |
| 4 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 11:18:42 | 2,202 | 0.724 | 1,594 |
| 5 | 7 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:21:55 | 2,395 | 0.677 | 1,621 |
| 6 | 6 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:21:08 | 2,348 | 0.700 | 1,644 |
| 7 | 4 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:18:53 | 2,213 | 0.743 | 1,644 |
| 8 | 3 | Blue PeterXP | XP33 | 11:18:48 | 2,208 | 0.755 | 1,667 |
| 9 | 10 | レナ | YAMAHA23ⅢEX | 11:28:29 | 2,789 | 0.610 | 1,701 |
| 10 | 9 | FirstOne | First31.7 | 11:22:47 | 2,447 | 0.703 | 1,720 |
第2レース 総合 スタート時刻11:45:00 2014年5月11日
( 風向185° 風速8ノット、波高0.5m 距離3.04マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:20:13 | 2,113 | 0.746 | 1,576 |
| 2 | 5 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:25:27 | 2,427 | 0.677 | 1,643 |
| 3 | 3 | ツパマロス | 747 OD | 12:23:03 | 2,283 | 0.724 | 1,653 |
| 4 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:24:25 | 2,365 | 0.700 | 1,656 |
| 5 | 2 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:22:46 | 2,266 | 0.743 | 1,684 |
| 6 | 7 | ASTO | SAN FAST32 | 12:26:58 | 2,518 | 0.677 | 1,705 |
| 7 | 8 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:29:19 | 2,659 | 0.660 | 1,755 |
| 8 | 6 | Blue PeterXP | XP33 | 12:25:35 | 2,435 | 0.755 | 1,838 |
| 9 | 9 | FirstOne | First31.7 | 12:30:47 | 2,747 | 0.703 | 1,931 |
| 10 | 10 | レナ | YAMAHA23ⅢEX | 12:39:25 | 3,265 | 0.610 | 1,992 |
.



