6月
10
TBC 2014 第4戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2014 第4戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2014年6月8日
(風向290-310° 4-6ノット、波高0.3m 距離3.16マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 11:12:20 | 2,540 | 0.780 | 1,981 |
| 2 | 2 | AZ | Farr31 | 11:18:59 | 2,939 | 0.748 | 2,198 |
| 3 | 3 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:19:46 | 2,986 | 0.746 | 2,228 |
| 4 | 4 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:24:28 | 3,268 | 0.726 | 2,373 |
| 5 | 5 | SPARROW | YAMAHA IMS9.5 | 11:25:49 | 3,349 | 0.740 | 2,478 |
| 6 | 6 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:26:02 | 3,362 | 0.743 | 2,498 |
| 7 | 7 | Blue PeterXP | XP33 | 11:28:41 | 3,521 | 0.755 | 2,658 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 2 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:26:01 | 3,361 | 0.677 | 2,275 |
| 2 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:24:11 | 3,251 | 0.724 | 2,354 |
| 3 | 3 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:31:59 | 3,719 | 0.660 | 2,455 |
| 4 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 11:35:18 | 3,918 | 0.677 | 2,652 |
| 5 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:34:58 | 3,898 | 0.700 | 2,729 |
第2レース クラス別 スタート時刻12:15:00 2014年6月8日
( 風向210° 風速4-5ノット、波高0.3m 距離1.56マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | AZ | Farr31 | 12:46:00 | 1,860 | 0.748 | 1,391 |
| 2 | 3 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:46:32 | 1,892 | 0.746 | 1,411 |
| 3 | 2 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 12:46:08 | 1,868 | 0.780 | 1,457 |
| 4 | 4 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:49:40 | 2,080 | 0.743 | 1,545 |
| 5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 12:49:55 | 2,095 | 0.755 | 1,582 |
| 6 | 6 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:52:21 | 2,241 | 0.726 | 1,627 |
| 7 | 7 | SPARROW | YAMAHA IMS9.5 | 12:53:10 | 2,290 | 0.740 | 1,695 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:47:59 | 1,979 | 0.677 | 1,340 |
| 2 | 3 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:50:52 | 2,152 | 0.660 | 1,420 |
| 3 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 12:48:28 | 2,008 | 0.724 | 1,454 |
| 4 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:51:29 | 2,189 | 0.700 | 1,532 |
| 5 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 12:53:53 | 2,333 | 0.677 | 1,579 |
第1レース 総合 スタート時刻10:30:00 2014年6月8日
(風向290-310° 風速4-6ノット、波高0.3m 距離3.16マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 11:12:20 | 2,540 | 0.780 | 1,981 |
| 2 | 2 | AZ | Farr31 | 11:18:59 | 2,939 | 0.748 | 2,198 |
| 3 | 3 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:19:46 | 2,986 | 0.746 | 2,228 |
| 4 | 7 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:26:01 | 3,361 | 0.677 | 2,275 |
| 5 | 4 | ツパマロス | 747 OD | 11:24:11 | 3,251 | 0.724 | 2,354 |
| 6 | 5 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:24:28 | 3,268 | 0.726 | 2,373 |
| 7 | 10 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:31:59 | 3,719 | 0.660 | 2,455 |
| 8 | 6 | SPARROW | YAMAHA IMS9.5 | 11:25:49 | 3,349 | 0.740 | 2,478 |
| 9 | 8 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:26:02 | 3,362 | 0.743 | 2,498 |
| 10 | 12 | ASTO | SAN FAST32 | 11:35:18 | 3,918 | 0.677 | 2,652 |
| 11 | 9 | Blue PeterXP | XP33 | 11:28:41 | 3,521 | 0.755 | 2,658 |
| 12 | 11 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:34:58 | 3,898 | 0.700 | 2,729 |
第2レース 総合 スタート時刻12:15:00 2014年6月8日
( 風向210° 風速4-5ノット、波高0.3m 距離1.56マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCC | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:47:59 | 1,979 | 0.677 | 1,340 |
| 2 | 1 | AZ | Farr31 | 12:46:00 | 1,860 | 0.748 | 1,391 |
| 3 | 3 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:46:32 | 1,892 | 0.746 | 1,411 |
| 4 | 8 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:50:52 | 2,152 | 0.660 | 1,420 |
| 5 | 5 | ツパマロス | 747 OD | 12:48:28 | 2,008 | 0.724 | 1,454 |
| 6 | 2 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 12:46:08 | 1,868 | 0.780 | 1,457 |
| 7 | 9 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:51:29 | 2,189 | 0.700 | 1,532 |
| 8 | 6 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:49:40 | 2,080 | 0.743 | 1,545 |
| 9 | 12 | ASTO | SAN FAST32 | 12:53:53 | 2,333 | 0.677 | 1,579 |
| 10 | 7 | Blue PeterXP | XP33 | 12:49:55 | 2,095 | 0.755 | 1,582 |
| 11 | 10 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:52:21 | 2,241 | 0.726 | 1,627 |
| 12 | 11 | SPARROW | YAMAHA IMS9.5 | 12:53:10 | 2,290 | 0.740 | 1,695 |
.



