7月
13
TBC 2015 第5戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2015 第5戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2015年 7月12日
(風向180° 風速6~8ノット、波高0.7m 距離2.4マイル)
| 順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 10:57:07 | 1627 | 0.790 | 1285 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 10:58:19 | 1699 | 0.760 | 1291 |
| 3 | 3 | AZ | Farr31 | 10:59:37 | 1777 | 0.746 | 1326 |
| 4 | 4 | Forte | Dehler38 | 11:00:02 | 1802 | 0.770 | 1388 |
| 5 | 5 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:00:54 | 1854 | 0.749 | 1389 |
| 6 | 6 | Blue PeterXP | XP33 | 11:02:35 | 1955 | 0.750 | 1466 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 2 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:02:55 | 1975 | 0.687 | 1357 |
| 2 | 3 | ASTO | SAN FAST32 | 11:03:27 | 2007 | 0.677 | 1359 |
| 3 | 4 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:03:53 | 2033 | 0.677 | 1376 |
| 4 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:02:09 | 1929 | 0.717 | 1383 |
| 5 | 5 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:05:45 | 2145 | 0.675 | 1448 |
| 6 | 6 | レナ | BENETEAU 300 spirit | 11:14:00 | 2640 | 0.677 | 1787 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:40:00 2015年 7月12日
(風向195° 風速8ノット、波高0.3m 距離2.6マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 12:07:52 | 1672 | 0.790 | 1321 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:11:55 | 1915 | 0.760 | 1455 |
| 3 | 3 | AZ | Farr31 | 12:13:26 | 2006 | 0.746 | 1496 |
| 4 | 4 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 12:13:32 | 2012 | 0.749 | 1507 |
| 5 | 5 | Forte | Dehler38 | 12:12:48 | 1968 | 0.770 | 1515 |
| Blue PeterXP | XP33 | OCS | 0.750 | ||||
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:14:21 | 2061 | 0.687 | 1416 |
| 2 | 3 | ASTO | SAN FAST32 | 12:16:13 | 2173 | 0.677 | 1471 |
| 3 | 4 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:17:25 | 2245 | 0.677 | 1520 |
| 4 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 12:15:22 | 2122 | 0.717 | 1521 |
| 5 | 5 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:17:58 | 2278 | 0.675 | 1538 |
| 6 | 6 | レナ | BENETEAU 300 spirit | 12:21:55 | 2515 | 0.677 | 1703 |
第1レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 10:57:07 | 1627 | 0.790 | 1285 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 10:58:19 | 1699 | 0.760 | 1291 |
| 3 | 3 | AZ | Farr31 | 10:59:37 | 1777 | 0.746 | 1326 |
| 4 | 8 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:02:55 | 1975 | 0.687 | 1357 |
| 5 | 9 | ASTO | SAN FAST32 | 11:03:27 | 2007 | 0.677 | 1359 |
| 6 | 10 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:03:53 | 2033 | 0.677 | 1376 |
| 7 | 6 | ツパマロス | 747 OD | 11:02:09 | 1929 | 0.717 | 1383 |
| 8 | 4 | Forte | Dehler38 | 11:00:02 | 1802 | 0.770 | 1388 |
| 9 | 5 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:00:54 | 1854 | 0.749 | 1389 |
| 10 | 11 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:05:45 | 2145 | 0.675 | 1448 |
| 11 | 7 | Blue PeterXP | XP33 | 11:02:35 | 1955 | 0.750 | 1466 |
| 12 | 12 | レナ | BENETEAU 300 spirit | 11:14:00 | 2640 | 0.677 | 1787 |
第2レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 12:07:52 | 1672 | 0.790 | 1321 |
| 2 | 6 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:14:21 | 2061 | 0.687 | 1416 |
| 3 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:11:55 | 1915 | 0.760 | 1455 |
| 4 | 8 | ASTO | SAN FAST32 | 12:16:13 | 2173 | 0.677 | 1471 |
| 5 | 4 | AZ | Farr31 | 12:13:26 | 2006 | 0.746 | 1496 |
| 6 | 5 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 12:13:32 | 2012 | 0.749 | 1507 |
| 7 | 3 | Forte | Dehler38 | 12:12:48 | 1968 | 0.770 | 1515 |
| 8 | 9 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:17:25 | 2245 | 0.677 | 1520 |
| 9 | 7 | ツパマロス | 747 OD | 12:15:22 | 2122 | 0.717 | 1521 |
| 10 | 10 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:17:58 | 2278 | 0.675 | 1538 |
| 11 | 11 | レナ | BENETEAU 300 spirit | 12:21:55 | 2515 | 0.677 | 1703 |
| Blue PeterXP | XP33 | OCS | 0.750 |
.



