4月
11
TBC 2016 第2戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2016 第2戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2016年4月10日
(風向120° 風速1-4ノット 波高0.3m 距離1.14マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:05:36 | 2,136 | 0.738 | 1,576 |
| 2 | 2 | Blue PeterXP | XP33 | 11:08:35 | 2,315 | 0.745 | 1,725 |
| 3 | 3 | GUNBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:10:59 | 2,459 | 0.744 | 1,829 |
| 4 | 4 | Forte | Dehler38 | 11:21:56 | 3,116 | 0.765 | 2,384 |
| 5 | AZ | Farr31 | OCS | 0.741 | |||
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:11:54 | 2,514 | 0.712 | 1,790 |
| 2 | 2 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:18:20 | 2,900 | 0.672 | 1,949 |
| 3 | 3 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:19:53 | 2,993 | 0.665 | 1,990 |
| 4 | 4 | First One | BENETEAU FIRST31.7 | 11:20:45 | 3,045 | 0.713 | 2,171 |
| 5 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | OCS | 0.695 | |||
| 5 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | OCS | 0.687 | |||
| 5 | ASTO | SAN FAST32 | OCS | 0.672 | |||
| 5 | レナ | BENETEAU 300 spirit | OCS | 0.667 |
第2レース クラス別 無風ノーレース
第1レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:05:36 | 2,136 | 0.738 | 1,576 |
| 2 | 2 | Blue PeterXP | XP33 | 11:08:35 | 2,315 | 0.745 | 1,725 |
| 3 | 4 | ツパマロス | 747 OD | 11:11:54 | 2,514 | 0.712 | 1,790 |
| 4 | 3 | GUNBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:10:59 | 2,459 | 0.744 | 1,829 |
| 5 | 5 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:18:20 | 2,900 | 0.672 | 1,949 |
| 6 | 6 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:19:53 | 2,993 | 0.665 | 1,990 |
| 7 | 7 | First Obe | BENETEAU FIRST31.7 | 11:20:45 | 3,045 | 0.713 | 2,171 |
| 8 | 8 | Forte | Dehler38 | 11:21:56 | 3,116 | 0.765 | 2,384 |
| 9 | AZ | Farr31 | OCS | 0.741 | |||
| 9 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | OCS | 0.695 | |||
| 9 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | OCS | 0.687 | |||
| 9 | ASTO | SAN FAST32 | OCS | 0.672 | |||
| 9 | レナ | BENETEAU 300 spirit | OCS | 0.667 |
第2レース 総合 無風ノーレース
.



