5月
09
TBC 2016 第3戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2016 第3戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻10:45:00 2016年5月8日
(風向0° 風速10-15ノット 波高1m 距離2.08マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスA | |||||||
| 1 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:32:55 | 2,875 | 0.765 | 2,199 |
| 2 | 2 | Blue PeterXP | XP33 | 11:45:56 | 3,656 | 0.745 | 2,724 |
| 3 | 3 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:46:51 | 3,711 | 0.744 | 2,761 |
| 4 | 4 | Rabbit'S Tail | Elliot E-935 | 11:56:29 | 4,289 | 0.733 | 3,144 |
| クラスB | |||||||
| 1 | 2 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:43:52 | 3,532 | 0.672 | 2,374 |
| 2 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:43:50 | 3,530 | 0.687 | 2,425 |
| 3 | 3 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:45:46 | 3,646 | 0.695 | 2,534 |
| 4 | 4 | ツパマロス | 747 OD | 11:46:27 | 3,687 | 0.712 | 2,625 |
| 5 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 11:57:29 | 4,349 | 0.672 | 2,923 |
| 6 | 6 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 12:06:02 | 4,862 | 0.667 | 3,243 |
第2レース クラス別 スタート時刻12:40:00 2016年5月8日
(風向160° 風速2-6ノット 波高0.3m 距離1.8マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスA | |||||||
| 1 | 1 | Forte | Dehler38 | 13:07:26 | 1,646 | 0.765 | 1,259 |
| 2 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 13:09:30 | 1,770 | 0.744 | 1,317 |
| 3 | 3 | Rabbiit'S Tail | Elliot E-935 | 13:18:01 | 2,281 | 0.733 | 1,672 |
| 4 | Blue PeterXP | XP33 | OCS | 0.745 | |||
| クラスB | |||||||
| 1 | 1 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 13:11:23 | 1,883 | 0.672 | 1,265 |
| 2 | 3 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 13:12:49 | 1,969 | 0.687 | 1,353 |
| 3 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 13:14:03 | 2,043 | 0.672 | 1,373 |
| 4 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 13:12:34 | 1,954 | 0.712 | 1,391 |
| 5 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 13:13:50 | 2,030 | 0.695 | 1,411 |
| 6 | 6 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 13:25:26 | 2,726 | 0.667 | 1,818 |
第1レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:32:55 | 2,875 | 0.765 | 2,199 |
| 2 | 3 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:43:52 | 3,532 | 0.672 | 2,374 |
| 3 | 2 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:43:50 | 3,530 | 0.687 | 2,425 |
| 4 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:45:46 | 3,646 | 0.695 | 2,534 |
| 5 | 6 | ツパマロス | 747 OD | 11:46:27 | 3,687 | 0.712 | 2,625 |
| 6 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:45:56 | 3,656 | 0.745 | 2,724 |
| 7 | 7 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:46:51 | 3,711 | 0.744 | 2,761 |
| 8 | 9 | ASTO | SAN FAST32 | 11:57:29 | 4,349 | 0.672 | 2,923 |
| 9 | 8 | Rabbit'S Tail | Elliot E-935 | 11:56:29 | 4,289 | 0.733 | 3,144 |
| 10 | 10 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 12:06:02 | 4,862 | 0.667 | 3,243 |
第2レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Forte | Dehler38 | 13:07:26 | 1,646 | 0.765 | 1,259 |
| 2 | 3 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 13:11:23 | 1,883 | 0.672 | 1,265 |
| 3 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 13:09:30 | 1,770 | 0.744 | 1,317 |
| 4 | 5 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 13:12:49 | 1,969 | 0.687 | 1,353 |
| 5 | 7 | ASTO | SAN FAST32 | 13:14:03 | 2,043 | 0.672 | 1,373 |
| 6 | 4 | ツパマロス | 747 OD | 13:12:34 | 1,954 | 0.712 | 1,391 |
| 7 | 6 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 13:13:50 | 2,030 | 0.695 | 1,411 |
| 8 | 8 | Rabbit'S Tail | Elliot E-935 | 13:18:01 | 2,281 | 0.733 | 1,672 |
| 9 | 9 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 13:25:26 | 2,726 | 0.667 | 1,818 |
| 10 | Blue PeterXP | XP33 | OCS | 0.745 |
.



