10月
24
TBC 2016 第8戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2016 第8戦レースリザルト
第1レース クラス別 スタート時刻11:30:00 2016年10月23日
(風向 40° 風速13ノット 波高1m 距離3.2マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:02:37 | 1,957 | 0.765 | 1,497 |
| 2 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:03:04 | 1,984 | 0.760 | 1,508 |
| 3 | 3 | Blue PeterXP | XP33 | 11:05:55 | 2,155 | 0.745 | 1,605 |
| 4 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | OCS | 0.744 | |||
| 4 | AZ | Farr31 | OCS | 0.741 | |||
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 1 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:05:03 | 2,103 | 0.695 | 1,462 |
| 2 | 2 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:07:35 | 2,255 | 0.672 | 1,515 |
| 3 | 3 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 11:10:04 | 2,404 | 0.667 | 1,603 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:55:00 2016年10月23日
(風向 40° 風速12ノット 波高1.3m 距離4.8マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:53:06 | 1,986 | 0.765 | 1,519 |
| 2 | 3 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:54:38 | 2,078 | 0.744 | 1,546 |
| 3 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:54:03 | 2,043 | 0.760 | 1,553 |
| 4 | 4 | Blue PeterXP | XP33 | 11:54:45 | 2,085 | 0.745 | 1,553 |
| 5 | 5 | AZ | Farr31 | 11:59:28 | 2,368 | 0.741 | 1,755 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 2 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:56:59 | 2,219 | 0.672 | 1,491 |
| 2 | 1 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:56:32 | 2,192 | 0.695 | 1,523 |
| 3 | 3 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 12:01:52 | 2,512 | 0.667 | 1,676 |
第1レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:05:03 | 2,103 | 0.695 | 1,462 |
| 2 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:02:37 | 1,957 | 0.765 | 1,497 |
| 3 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:03:04 | 1,984 | 0.760 | 1,508 |
| 4 | 5 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:07:35 | 2,255 | 0.672 | 1,515 |
| 5 | 6 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 11:10:04 | 2,404 | 0.667 | 1,603 |
| 6 | 4 | Blue PeterXP | XP33 | 11:05:55 | 2,155 | 0.745 | 1,605 |
| 7 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | OCS | 0.744 | |||
| 7 | AZ | Farr31 | OCS | 0.741 |
第2レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:56:59 | 2,219 | 0.672 | 1,491 |
| 2 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:53:06 | 1,986 | 0.765 | 1,519 |
| 3 | 5 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:56:32 | 2,192 | 0.695 | 1,523 |
| 4 | 3 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:54:38 | 2,078 | 0.744 | 1,546 |
| 5 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:54:03 | 2,043 | 0.760 | 1,553 |
| 6 | 4 | Blue PeterXP | XP33 | 11:54:45 | 2,085 | 0.745 | 1,553 |
| 7 | 8 | レナ | BENETEAU 300 spiri | 12:01:52 | 2,512 | 0.667 | 1,676 |
| 8 | 7 | AZ | Farr31 | 11:59:28 | 2,368 | 0.741 | 1,755 |
.



