5月
08
TBC 2017 第3戦 第1レース、第2レースリザルト
【TOKYO BAY CUP 2017 第3戦レースリザルト】
ブラウザによりダウンロードできない場合があります。アイコンを Windows の場合 右クリック(Mac の場合 control + クリック)で対象をファイルに保存してください。
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2017年5月7日
(風向 110° 風速3ノット 波高0.5m 距離3.26マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 2 | Forte | Dehler38 | 11:09:21 | 2,361 | 0.773 | 1,825 |
2 | 4 | AZ | Farr31 | 11:12:42 | 2,562 | 0.741 | 1,898 |
3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:13:28 | 2,608 | 0.739 | 1,927 |
4 | 1 | イーグルレイ | ネルソンマレック35 | 11:13:55 | 2,635 | 0.742 | 1,955 |
(クラスB) | |||||||
1 | 2 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:19:40 | 2,980 | 0.690 | 2,056 |
2 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:18:30 | 2,910 | 0.712 | 2,072 |
3 | 3 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:21:24 | 3,084 | 0.682 | 2,103 |
4 | 4 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:24:04 | 3,244 | 0.665 | 2,157 |
5 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 11:24:53 | 3,293 | 0.672 | 2,213 |
6 | 6 | レナ | BENETEAU 300 spi | 11:27:09 | 3,429 | 0.672 | 2,304 |
7 | 7 | MalibuⅣ | Hanse315 | 11:35:10 | 3,910 | 0.670 | 2,620 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:57:00 2017年5月7日
(風向 110° 風速2ノット 波高0.3m 距離2.4マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 1 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:31:26 | 2,066 | 0.739 | 1,527 |
2 | 3 | AZ | Farr31 | 12:33:03 | 2,163 | 0.741 | 1,603 |
3 | 2 | Forte | Dehler38 | 12:32:06 | 2,106 | 0.773 | 1,628 |
4 | 4 | イーグルレイ | ネルソンマレック35 | 12:33:50 | 2,210 | 0.742 | 1,640 |
(クラスB) | |||||||
1 | 1 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:33:55 | 2,215 | 0.690 | 1,528 |
2 | 2 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:34:45 | 2,265 | 0.682 | 1,545 |
3 | 4 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:35:47 | 2,327 | 0.665 | 1,547 |
4 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 12:36:31 | 2,371 | 0.672 | 1,593 |
5 | 3 | ツパマロス | 747 OD | 12:35:43 | 2,323 | 0.712 | 1,654 |
6 | 6 | レナ | BENETEAU 300 spi | 12:39:41 | 2,561 | 0.672 | 1,721 |
7 | 7 | MalibuⅣ | Hanse315 | 12:40:22 | 2,602 | 0.670 | 1,743 |
第1レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:09:21 | 2,361 | 0.773 | 1,825 |
2 | 2 | AZ | Farr31 | 11:12:42 | 2,562 | 0.741 | 1,898 |
3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:13:28 | 2,608 | 0.739 | 1,927 |
4 | 4 | イーグルレイ | ネルソンマレック35 | 11:13:55 | 2,635 | 0.742 | 1,955 |
5 | 6 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:19:40 | 2,980 | 0.690 | 2,056 |
6 | 5 | ツパマロス | 747 OD | 11:18:30 | 2,910 | 0.712 | 2,072 |
7 | 7 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:21:24 | 3,084 | 0.682 | 2,103 |
8 | 8 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:24:04 | 3,244 | 0.665 | 2,157 |
9 | 9 | ASTO | SAN FAST32 | 11:24:53 | 3,293 | 0.672 | 2,213 |
10 | 10 | レナ | BENETEAU 300 spi | 11:27:09 | 3,429 | 0.672 | 2,304 |
11 | 11 | MalibuⅣ | Hanse315 | 11:35:10 | 3,910 | 0.670 | 2,620 |
第2レース 総合
1 | 1 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:31:26 | 2,066 | 0.739 | 1,527 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:33:55 | 2,215 | 0.690 | 1,528 |
3 | 6 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:34:45 | 2,265 | 0.682 | 1,545 |
4 | 8 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:35:47 | 2,327 | 0.665 | 1,547 |
5 | 9 | ASTO | SAN FAST32 | 12:36:31 | 2,371 | 0.672 | 1,593 |
6 | 3 | AZ | Farr31 | 12:33:03 | 2,163 | 0.741 | 1,603 |
7 | 2 | Forte | Dehler38 | 12:32:06 | 2,106 | 0.773 | 1,628 |
8 | 4 | イーグルレイ | ネルソンマレック35 | 12:33:50 | 2,210 | 0.742 | 1,640 |
9 | 7 | ツパマロス | 747 OD | 12:35:43 | 2,323 | 0.712 | 1,654 |
10 | 10 | レナ | BENETEAU 300 spi | 12:39:41 | 2,561 | 0.672 | 1,721 |
11 | 11 | MalibuⅣ | Hanse315 | 12:40:22 | 2,602 | 0.670 | 1,743 |
.