3月
13
TBC 2017 第1戦 第1レースレースリザルト
【TOKYO BAY CUP 2017 第2戦レースリザルト】
ブラウザによりダウンロードできない場合があります。アイコンを Windows の場合 右クリック(Mac の場合 control + クリック)で対象をファイルに保存してください。
第1レース クラス別 スタート時刻10:45:00 2017年3月12日
(風向 90° 風速3-4ノット 波高0.1m 距離1.5マイル)
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クラスA) | |||||||
| 1 | 1 | AZ | Farr31 | 11:30:47 | 2,747 | 0.741 | 2,036 |
| 2 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 11:42:26 | 3,446 | 0.744 | 2,564 |
| 3 | 3 | Blue PeterXP | XP33 | 11:44:33 | 3,573 | 0.745 | 2,662 |
| 4 | 4 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 11:46:18 | 3,678 | 0.790 | 2,906 |
| 5 | 5 | SPARROW | YAMAHA9.5M IMS | 11:56:39 | 4,299 | 0.730 | 3,138 |
| 6 | 6 | Forte | Dehler38 | 11:56:25 | 4,285 | 0.773 | 3,312 |
| (クラスB) | |||||||
| 1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:45:24 | 3,624 | 0.682 | 2,472 |
| 2 | 2 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:51:13 | 3,973 | 0.690 | 2,741 |
| 3 | 3 | MalibuⅣ | Hanse315 | 11:57:21 | 4,341 | 0.670 | 2,908 |
| 4 | 4 | ASTO | SAN FAST32 | 12:01:18 | 4,578 | 0.672 | 3,076 |
| 5 | 5 | ツパマロス | 747 OD | 11:58:57 | 4,437 | 0.712 | 3,159 |
第1レース 総合
| 順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZ | Farr31 | 11:30:47 | 2,747 | 0.741 | 2,036 |
| 2 | 4 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:45:24 | 3,624 | 0.682 | 2,472 |
| 3 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 11:42:26 | 3,446 | 0.744 | 2,564 |
| 4 | 3 | Blue PeterXP | XP33 | 11:44:33 | 3,573 | 0.745 | 2,662 |
| 5 | 6 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:51:13 | 3,973 | 0.690 | 2,741 |
| 6 | 5 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40.7 | 11:46:18 | 3,678 | 0.790 | 2,906 |
| 7 | 9 | MalibuⅣ | Hanse315 | 11:57:21 | 4,341 | 0.670 | 2,908 |
| 8 | 11 | ASTO | SAN FAST32 | 12:01:18 | 4,578 | 0.672 | 3,076 |
| 9 | 8 | SPARROW | YAMAHA9.5M IMS | 11:56:39 | 4,299 | 0.730 | 3,138 |
| 10 | 10 | ツパマロス | 747 OD | 11:58:57 | 4,437 | 0.712 | 3,159 |
| 11 | 7 | Forte | Dehler38 | 11:56:25 | 4,285 | 0.773 | 3,312 |
.



