7月
09
TBC 2017 第5戦 第1レース、第2レースリザルト
【TOKYO BAY CUP 2017 第5戦レースリザルト】
ブラウザによりダウンロードできない場合があります。アイコンを Windows の場合 右クリック(Mac の場合 control + クリック)で対象をファイルに保存してください。
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2017年7月9日
(風向 200° 風速9ノット 波高0.5m 距離3.6マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 11:10:42 | 2,442 | 0.744 | 1,817 |
2 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:09:53 | 2,393 | 0.773 | 1,850 |
3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:11:55 | 2,515 | 0.739 | 1,859 |
4 | 4 | AZ | Farr31 | 11:12:03 | 2,523 | 0.741 | 1,870 |
5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:12:31 | 2,551 | 0.745 | 1,900 |
6 | 6 | イーグルレイ | ネルソンマレック35 | 11:16:16 | 2,776 | 0.742 | 2,060 |
(クラスB) | |||||||
1 | 2 | ASTO | SAN FAST32 | 11:16:46 | 2,806 | 0.672 | 1,886 |
2 | 3 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:17:05 | 2,825 | 0.682 | 1,927 |
3 | 5 | レナ | BENETEAU 300 spi | 11:17:58 | 2,878 | 0.672 | 1,934 |
4 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:16:09 | 2,769 | 0.712 | 1,972 |
5 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:17:44 | 2,864 | 0.690 | 1,976 |
6 | 6 | MalibuⅣ | Hanse315 | 11:22:13 | 3,133 | 0.670 | 2,099 |
7 | 7 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 11:22:13 | 3,133 | 0.686 | 2,149 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:35:00 2017年7月9日
(風向 200° 風速9ノット 波高0.5m 距離3.6マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 1 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 12:12:52 | 2,272 | 0.744 | 1,690 |
2 | 2 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:13:21 | 2,301 | 0.739 | 1,700 |
3 | 4 | AZ | Farr31 | 12:14:12 | 2,352 | 0.741 | 1,743 |
4 | 3 | Forte | Dehler38 | 12:13:30 | 2,310 | 0.773 | 1,786 |
イーグルレイ | ネルソンマレック35 | RET | 0.742 | ||||
Blue PeterXP | XP33 | OCS | 0.745 | ||||
(クラスB) | |||||||
1 | 1 | ASTO | SAN FAST32 | 12:17:45 | 2,565 | 0.672 | 1,724 |
2 | 5 | レナ | BENETEAU 300 spi | 12:18:53 | 2,633 | 0.672 | 1,769 |
3 | 4 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:18:26 | 2,606 | 0.682 | 1,777 |
4 | 3 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:18:23 | 2,603 | 0.690 | 1,796 |
5 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 12:17:47 | 2,567 | 0.712 | 1,828 |
6 | 6 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 12:21:02 | 2,762 | 0.686 | 1,895 |
7 | 7 | MalibuⅣ | Hanse315 | 12:24:26 | 2,966 | 0.670 | 1,987 |
第1レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 11:10:42 | 2,442 | 0.744 | 1,817 |
2 | 1 | Forte | Dehler38 | 11:09:53 | 2,393 | 0.773 | 1,850 |
3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:11:55 | 2,515 | 0.739 | 1,859 |
4 | 4 | AZ | Farr31 | 11:12:03 | 2,523 | 0.741 | 1,870 |
5 | 8 | ASTO | SAN FAST32 | 11:16:46 | 2,806 | 0.672 | 1,886 |
6 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:12:31 | 2,551 | 0.745 | 1,900 |
7 | 9 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:17:05 | 2,825 | 0.682 | 1,927 |
8 | 11 | レナ | BENETEAU 300 spi | 11:17:58 | 2,878 | 0.672 | 1,934 |
9 | 6 | ツパマロス | 747 OD | 11:16:09 | 2,769 | 0.712 | 1,972 |
10 | 10 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:17:44 | 2,864 | 0.690 | 1,976 |
11 | 7 | イーグルレイ | ネルソンマレック35 | 11:16:16 | 2,776 | 0.742 | 2,060 |
12 | 13 | MalibuⅣ | Hanse315 | 11:22:13 | 3,133 | 0.670 | 2,099 |
13 | 12 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 11:22:13 | 3,133 | 0.686 | 2,149 |
第2レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36. | 7 12:12:52 | 2,272 | 0.744 | 1,690 |
2 | 2 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:13:21 | 2,301 | 0.739 | 1,700 |
3 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 12:17:45 | 2,565 | 0.672 | 1,724 |
4 | 4 | AZ | Farr31 | 12:14:12 | 2,352 | 0.741 | 1,743 |
5 | 9 | レナ | BENETEAU 300 spi | 12:18:53 | 2,633 | 0.672 | 1,769 |
6 | 8 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:18:26 | 2,606 | 0.682 | 1,777 |
7 | 3 | Forte | Dehler38 | 12:13:30 | 2,310 | 0.773 | 1,786 |
8 | 7 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:18:23 | 2,603 | 0.690 | 1,796 |
9 | 6 | ツパマロス | 747 OD | 12:17:47 | 2,567 | 0.712 | 1,828 |
10 | 10 | FOO | YAMAHA26ⅡS | 12:21:02 | 2,762 | 0.686 | 1,895 |
11 | 11 | MalibuⅣ | Hanse315 | 12:24:26 | 2,966 | 0.670 | 1,987 |
イーグルレイ | ネルソンマレック35 | RET | 0.742 | ||||
Blue PeterXP | XP33 | OCS | 0.745 |
.