9月
24
TBC 2017 第7戦 第1レースリザルト
【TOKYO BAY CUP 2017 第7戦レースリザルト】
ブラウザによりダウンロードできない場合があります。アイコンを Windows の場合 右クリック(Mac の場合 control + クリック)で対象をファイルに保存してください。
第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2017年9月24日
(風向 130° 風速2~3ノット 波高0.2m 距離0.8マイル)
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 1 | AZ | Farr31 | 11:09:02 | 2,342 | 0.741 | 1,735 |
2 | 2 | GUMBOII | BENETEAU FIRST36. | 7 11:10:06 | 2,406 | 0.744 | 1,790 |
3 | 3 | BluePeterXP | XP33 | 11:12:39 | 2,559 | 0.745 | 1,906 |
4 | 4 | Forte | Dehler38 | 11:14:47 | 2,687 | 0.773 | 2,077 |
5 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 OCS | 0.790 | |||
(クラスB) | |||||||
1 | 1 | 隼スピリットII | 高井ミニトン | 11:07:35 | 2,255 | 0.682 | 1,538 |
2 | 2 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 11:11:06 | 2,466 | 0.690 | 1,702 |
3 | 3 | レナ | BENETEAU300spirit | 11:15:26 | 2,726 | 0.672 | 1,832 |
4 | 4 | FOO | YAMAHA26IIS | 11:17:43 | 2,863 | 0.686 | 1,964 |
5 | 5 | MalibuIV | Hanse315 | 11:19:41 | 2,981 | 0.670 | 1,997 |
6 | 7 | ASTO | SANFAST32 | 11:22:25 | 3,145 | 0.672 | 2,113 |
7 | 6 | ツパマロス | 747OD | 11:20:24 | 3,024 | 0.712 | 2,153 |
第1レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 隼スピリットII | 高井ミニトン | 11:07:35 | 2,255 | 0.682 | 1,538 |
2 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26IIS | 11:11:06 | 2,466 | 0.690 | 1,702 |
3 | 2 | AZ | Farr31 | 11:09:02 | 2,342 | 0.741 | 1,735 |
4 | 3 | GUMBOII | BENETEAUFIRST36.7 | 11:10:06 | 2,406 | 0.744 | 1,790 |
5 | 7 | レナ | BENETEAU300spirIT | 11:15:26 | 2,726 | 0.672 | 1,832 |
6 | 5 | BluePeterXP | XP33 | 11:12:39 | 2,559 | 0.745 | 1,906 |
7 | 8 | FOO | YAMAHA26II | 11:17:43 | 2,863 | 0.686 | 1,964 |
8 | 9 | MalibuⅣ | Hanse315 | 11:19:41 | 2,981 | 0.670 | 1,997 |
9 | 6 | Forte | Dehler38 | 11:14:47 | 2,687 | 0.773 | 2,077 |
10 | 11 | ASTO | SANFAST32 | 11:22:25 | 3,145 | 0.672 | 2,113 |
11 | 10 | ツパマロス | 747OD | 11:20:24 | 3,024 | 0.712 | 2,153 |
LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 OCS | 0.790 |
第2レース 無風ノーレース
.