2014年11月5日 水曜日
アナウンス, レース情報, レース結果
第4回東京湾インショア・レガッタ レースリザルト
総合成績
| セールNo. | | 艇 名 | TCC | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 総合得点 | 総合順位 |
| JPN | 6426 | U.LA.LA | 1.027 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | 1 |
| JPN | 6115 | FORTE | 1.042 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15.0 | 2 |
| JPN | 6095 | Laetitia Deux | 1.064 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18.0 | 3 |
| JPN | 5533 | PRONTO | 1.011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 |
| JPN | 3757 | AZ | 1.031 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 22.0 | 5 |
| JPN | 4334 | 隼スピリットⅡ | 0.880 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 23.0 | 6 |
| JPN | 6407 | GOBLIN | 0.935 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34.0 | 7 |
第1レース~第5レース・総合成績
IRC, リザルト, レース, 東京湾インショア・レガッタ
第3回東京湾インショア・レガッタ レースリザルト
総合成績
| セールNo. | 艇 名 | TCC | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 総合得点 | 総合順位 | |
| 4 | 6426 | U.LA.LA | 1.028 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | 1 | |
| 1 | 4334 | 隼スピリットⅡ | 0.880 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | 2 | |
| 8 | 6095 | Laetitia Deux | 1.065 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | |
| 7 | 5445 | Quatre HIRO | 1.062 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16.0 | 4 | |
| 3 | 5533 | PRONTO | 1.014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21.0 | 5 | |
| 6 | 3757 | AZ | 1.032 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31.0 | 6 | |
| 5 | 6524 | DONNA | 1.031 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 37.0 | 7 | |
| 2 | 6407 | GOBLIN | 0.936 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38.0 | 8 | |
第1レース~第5レース・総合成績
IRC, リザルト, レース, 東京湾インショア・レガッタ
2012年度 IRC証書更新について
IRC
[browsershot url=”https://jsafirc.com/download/index.html” width=”300″]
IRC, ORCクラブ証書, ORCレーティング証書