TBC 2014 レーススケジュール & リザルト
Read more…
Archive
Posts Tagged ‘レース’
10月
14
第3回東京湾インショア・レガッタ レースリザルト
総合成績
| セールNo. | 艇 名 | TCC | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 総合得点 | 総合順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6426 | U.LA.LA | 1.028 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | 1 | |
| 1 | 4334 | 隼スピリットⅡ | 0.880 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | 2 | |
| 8 | 6095 | Laetitia Deux | 1.065 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | |
| 7 | 5445 | Quatre HIRO | 1.062 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16.0 | 4 | |
| 3 | 5533 | PRONTO | 1.014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21.0 | 5 | |
| 6 | 3757 | AZ | 1.032 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31.0 | 6 | |
| 5 | 6524 | DONNA | 1.031 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 37.0 | 7 | |
| 2 | 6407 | GOBLIN | 0.936 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38.0 | 8 |
9月
03
第3回東京湾インショア・レガッタのレース公示および必要書類
大会日程
2013年10月13日(日)、14日(月祝)の2日間
申込締切日
2013年10月5日(土)
レース公示
公示の追加 公告1
JSAF OSR カテゴリー5
JSAF OSR カテゴリー5
帆走指示書
レース公示および必要書類一式
(第3回東京湾インショア・レガッタ公示、第3回東京湾インショア・レガッタ誓約書、第3回東京湾インショアレガッタ参加申込書、第3回東京湾インショアレガッタ乗員リスト)

