TBC 2013 第8戦 第1レースリザルト、第2レース無風ノーレース
Read more…
Archive
Posts Tagged ‘リザルト’
10月
14
第3回東京湾インショア・レガッタ レースリザルト
総合成績
| セールNo. | 艇 名 | TCC | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 総合得点 | 総合順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6426 | U.LA.LA | 1.028 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | 1 | |
| 1 | 4334 | 隼スピリットⅡ | 0.880 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | 2 | |
| 8 | 6095 | Laetitia Deux | 1.065 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | |
| 7 | 5445 | Quatre HIRO | 1.062 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16.0 | 4 | |
| 3 | 5533 | PRONTO | 1.014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21.0 | 5 | |
| 6 | 3757 | AZ | 1.032 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31.0 | 6 | |
| 5 | 6524 | DONNA | 1.031 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 37.0 | 7 | |
| 2 | 6407 | GOBLIN | 0.936 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38.0 | 8 |
8月
06
トウキョウズカップ2013 ヨットフェスティバル リザルト
Aコース スタート時刻7:10:00 2013年 8月3日
| Pos. | 着順 | 艇名 | SailNo. | 艇種 | TMF | FinishTime | E_Time | C_Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アンディアーモ | 3714 | j/v9.6r | 0.999 | 15:02:44 | 28364 | 28336 |
| 2 | 2 | Laetitia Deux | 6095 | First40.7 | 1.059 | 15:00:47 | 28247 | 29914 |
| 3 | 4 | AZUSA | 2221 | SEAM33 | 1.011 | 15:24:38 | 29678 | 30004 |
| 4 | 1 | コンステレーション | 6600 | IMX40 | 1.080 | 14:55:45 | 27945 | 30181 |
| 5 | 5 | GranArmadillo | 6352 | X35od | 1.045 | 16:09:00 | 32340 | 33795 |
| DNF | GOBLIN | 6407 | X302 | 0.918 | ||||
| DNF | IDEAL | 4400 | swing31 | 0.953 | ||||
| DNF | ふるたか | 131 | WAT36 | 0.965 | ||||
| DNF | ULALA | 6426 | YOKO30 | 0.974 | ||||
| DNF | AZ | 3757 | Farr 31 | 0.975 | ||||
| DNF | Japoneira | 1668 | j/v9.6cr | 0.980 | ||||
| DNF | DUCK SPEED | 5932 | SEAM31 | 0.985 | ||||
| DNF | NEPUTUNE XII | 1611 | X-34 | 0.995 | ||||
| DNF | Felice | 6555 | BAV35 | 0.997 | ||||
| DNF | AVANTI | 8 | First36.7 | 1.006 | ||||
| DNF | ARIADNE | 6011 | Seam33 | 1.010 | ||||
| DNF | 白翠 | 1961 | First40.7 | 1.060 |
Bコース スタート時刻10:00:00 2013年 8月3日
| Pos. | 着順 | 艇名 | SailNo. | 艇種 | TMF | FinishTime | E_Time | C_Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 波勝 | 1985 | YAM30SII | 0.930 | 14:52:01 | 17521 | 16295 |
| 2 | 3 | HobbyHawk | 5657 | Y30sn | 0.966 | 14:56:13 | 17773 | 17169 |
| 3 | 4 | DONNA | 6528 | FARR31 | 0.981 | 14:53:45 | 17625 | 17290 |
| 4 | 1 | Son of Bacchus | 6437 | A40 | 1.075 | 14:42:34 | 16954 | 18226 |
| 5 | 5 | マナ&ユカ | 5884 | FirstT40.7 SK | 1.056 | 15:12:34 | 18754 | 19804 |
| DNF | 風神 | 5114 | 岡本31 | 0.912 | ||||
| DNF | かのーぷす | 5579 | OCEANIS321 | 0.926 | ||||
| DNF | アデレード | 5911 | Y30s | 0.967 |
リザルト

